ZenFone4 Max VS ZenFone3 Max対決!
※2017/8/26 自腹で購入したZenFone 4 ZE554KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
ZenFone4 Max VS ZenFone3 Max対決!新旧Max、スペックの違い、ガチ比較!
商品名 | ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL) | ZenFone 3 Max(ZC553KL、5.5インチ) | ZenFone 4 Max (ZC520KL、5.2インチ) | ZenFone 3 Max(ZC520TL、5.2インチ) |
---|---|---|---|---|
愛称 | ? | ? | ||
公式スペック表 | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Max-Pro-ZC554KL/Tech-Specs/ | ZC553KL、日本版 | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Max-ZC520KL/Tech-Specs/ | ZC520TL、日本版 |
公式スペック表(日本版) | https://www.biccamera.com/bc/item/4014971/ | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Max-ZC520KL/Tech-Specs/ | ||
発表日 | 2017/8/17@台湾 | 2017/9/11 | ||
発売日 | ? | 2017年10月@欧州 | ||
台湾での定価 | ? | 7990TWD(3G/32G) | ? | 5990TWD(2G/16G) |
ebayでの相場 | ZenFone 4 Max Pro ZC554KL eBay | ZenFone 3 Max ZC553KL eBay | ZenFone 4 Max ZC520KL eBay | ZenFone 3 Max eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2017年12月21日 | 2017年4月12日 | 2017年12月5日 | 2016年12月14日 |
日本版の発売日 | 2017年12月23日 | 2017年4月15日 | 2017年12月8日 | 2017年 1月14日 |
日本での定価 | 2万9800円+税 | 27800円+税 | 2万4800円+税 | 19800円+税 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ? | ? | ? | ■楽天モバイルもZenfone3 値引きキャンペーン開始!データSIMでもOK! |
OS | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 7.1.1ベースのZenUI 3.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | Snapdragon 430 と 425 の二種類ある模様。 ※日本版はQualcomm Snapdragon 430 | 64-bit Qualcomm Octa-Core Processor Snapdragon 430 | 日本版はQualcomm Snapdragon 430、海外版は425 | MediaTek MT6737M 1.25GHz クアッドコア(Cortex-A53x4)ARM Mali T720 |
Antutuベンチ6.2.7 | 4万1156 | 4万3920 (3Dスコア 9230) | 4万1196 | 2万9288(3Dスコア 2354) |
Antutuベンチ6.2.7(3Dスコア) | 8033 | 9230 | 8016 | 2354 |
※参考までに、FJL22 (Snapdragon800)は4万5453 (3Dスコアは9883) | ||||
Geekbench4(Single-Core) | ? | 625 | ? | 568 |
Geekbench4(Multi-Core) | ? | 2021 | ? | 1357 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | ? | 1722 | ? | |
RAM | 2GB/3GB ※日本版は4GB | RAM 2GB / 3GB LPDDR3 ※日本版は3GB | LPDDR3 2GB / 3GB ※日本版は3GB | RAM 2GB / 3GB LPDDR3 ※日本版は2GB |
内蔵メモリ | eMCP 32GB ※日本版も32GB | eMMC 32GB ※日本版も32GB | eMCP 16GB / 32GB ※日本版は32GB | eMMC 16GB / 32GB ※日本版は16GB |
外部メモリ | microSDXC 256GBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 256GBまで公式対応 | microSD 32GBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
サイズ | 154 x 76.9 x 8.9 mm | 151.4 x 76.24 x 8.3 mm | 150.5 x 73.3 x 8.73 mm | 149.5 x 73.7 x 8.55 mm |
重量 | 181g | 175g | 156g | 160 g |
通信対応バンド | ※以下、TW/JP/HK/SG/PH/US/BR/CO/PE/CL version の対応バンド。それ以外についてはこちら。 | ※以下、TW/JP/HK/BR/NA/SA version の対応バンド。それ以外についてはこちら。 | ||
2G | EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) | 850/900/1800/1900 | EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) | 850/900/1800/1900 |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
1/2/4/5/6/8/19 | TW/JP/HK/PH version 1/2/5/6/8/19 | 1/2/5/6/8/19 | TW/JP version Band: 1/2/5/6/8 ※B19は非対応 | |
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | |||
■CDMA2000 | ■CDMA2000 | |||
× | × | |||
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ■FDD |
1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 | TW/JP/HK/PH version 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 ※日本版は2017/12/5現在au volteには非対応。(今後のアップデートで、au VoLTEとワイモバイルVoLTEに対応の予定) | TW/JP version Band: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28 | |
■TD | ■TD | ■TD | ■TD | |
38/41 | TW/JP/HK/PH version 38/41(support 2555 〜2655MHz) | 38/41 | TW/JP version Band: 38/41 | |
※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | ※WW version、IN/ID versionも存在する。 | ※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | ||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×)※WCDMAのB19は非対応。どの程度の影響があるのかは不明。 |
※au系SIMの通信・通話対応について | ※au系SIMの使用可否まとめ。 ※日本版は2017/12/26のアップデートで、au VoLTEとワイモバイルVoLTEに対応しました。 | LTEは1、18、28、41に対応。日本版はau VoLTE対応!au系SIMの使用可否まとめ。 | ※au系SIMの使用可否まとめ。 ※日本版は2017/12/5現在au volteには非対応。(今後のアップデートで、au VoLTEとワイモバイルVoLTEに対応の予定) | LTEは1、18、28、41に対応。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 ※日本版は2017/12/26のアップデートで、au VoLTEとワイモバイルVoLTEに対応しました。 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×)(今後のアップデートで、au VoLTEとワイモバイルVoLTEに対応の予定) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。 通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
技適通過 | ○ | 通過 | ○ | 通過 |
SIM | ※Triple Slots対応で、SIMスロットとSDカードスロットが独立! | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM) ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 |
※Triple Slots対応で、SIMスロットとSDカードスロットが独立! | Dual SIM (Micro-SIM / nano-SIM) ※日本版、海外版、ともに3G+4GのDSDSには非対応 ※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。 |
DSDS | ○ | ○ | × | |
※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | |||
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | ○ | × | ○ | × |
通信速度 | LTE Cat4: UL 50 / DL 150 Mbps | ? | LTE Cat4: UL 50 / DL 150 Mbps | ? |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | |||
キャリアアグリゲーション(CA) | ×キャリアアグリゲーションは非対応 | ? | ×キャリアアグリゲーションは非対応 | ? |
VoLTE対応 | ※日本版は2017/12/26のアップデートで、au VoLTEとワイモバイルVoLTEに対応しました。 | 日本版はau VoLTEに対応 | × ※日本版は2017/12/5現在au volteには非対応。(今後のアップデートで、au VoLTEとワイモバイルVoLTEに対応の予定) | |
GPS | GPS/AGPS/GLONASS/BDS | GPS(GPS/A-GPS/GLONASS/BDS) | GPS/AGPS/GLO | GPS(A-GPS) |
無線LAN | WLAN 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n (5GHz非対応) | WLAN 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n (5GHz非対応) |
無線LAN 5GHz対応 | × | × | × | × |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth V 4.1 +A2DP +EDR(※2017/8/16のAndroid7.1アップデートでaptXに対応との報告あり) | Bluetooth 4.2 | Bluetooth V 4.0 +EDR |
aptX対応 | ? | ? | ||
Bluetoothテザリング | ○ | ? | ○ | ? |
ディスプレイ | 5.5-inch IPS 液晶display 720 x 1280 pixels | 5.5-inch、FHD(1920 x 1080) IPS display 、2.5D Contoured Glass | 5.2-inch IPS 液晶display 720 x 1280 pixels | 5.2インチ、HD(1280 x 720) IPS display |
ナックルジェスチャー | × | × | ||
マルチタッチ | 10 | ? | 10 | ? |
オンスクリーンキーかどうか | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯は?) | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯なし) | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯は?) | オンスクリーンキー |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし |
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ。 ■日本版は13MP+5MPなので注意。5MPのサブカメラは超広角担当、画角120度、焦点距離12mm超広角レンズ。 ■海外版は16MP+8MP(超広角担当、画角120度、焦点距離12mm超広角レンズ ) | 16MP Camera f/2.0 aperture 5 P Largan lens | デュアルカメラ。 ■1300万画素 ■サブカメラのセンサー500万画素(超広角担当、画角120度、焦点距離12mm超広角レンズ ) | 1300万画素 |
背面カメラ(AF、補助センサー) | 0.03 seconds PDAF | 0.03 seconds PDAF | ||
背面カメラ(レンズ) | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で26mm相当 | F2.0 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で25mm相当 | F2.2 |
前面インカメラ | ■日本版は8MP、F2.0、焦点距離26mm相当、■海外版は16MP | 800万画素、F2.2 | 8MP、F2.2、焦点距離24mm相当 | 500万画素、F2.0 |
動画撮影 | Full HD at 30 fps video recording、電子式手ぶれ補正利用可能 | ? | Full HD at 30 fps video recording、電子式手ぶれ補正利用可能 | 1080p@30fps |
手ぶれ補正(リアカメラ) | Electronic Image Stabilization for rear camera's shake-free videos。光学手ブレ補正は無いようです。 | ○ 電子式 | Electronic Image Stabilization for rear camera's shake-free videos。光学手ブレ補正は無し。 | ○ 電子式 |
USB | microUSB 2.0 | microUSBなので注意。 | microUSB 2.0 | microUSBなので注意。 |
USBホスト | ○ | ○(5V出力給電機能あり) | ○ | ○(5V出力給電機能あり) |
USB DAC | ? | ? | ? | ? |
映像出力 | MHLは×非対応、miracastのみ | ? | MHLは×非対応、miracastのみ | ? |
Miracast | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | ? | ? 詳細不明 | ? | ? 詳細不明 |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × |
スピーカー | モノラルスピーカー | ? | モノラルスピーカー | Built-in Mono speaker |
FMラジオ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 5000mAh | 4100mAh | 4100mAh | 4130mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | 純正は無し | × | 純正は無し | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○(5 V 2 A) | ○ | × 純正のACアダプタを使用しても、充電時間約4.2時間かかる |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | × | × | × |
NFC | × | × | × | × |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | × | × |
防水 | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) | ○(本体背面に実装) | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | GPS、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、指紋センサー ※( |
GPS(GLONASS、Beidouサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、指紋センサ (ジャイロは非対応) | GPS、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、指紋センサ |
Pokemon GO対応 | ○ | △ ジャイロ非対応 | ? | |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ? | ○ | ? |
DLNA | ○ | ? | ○ | ? |
ストラップホール | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラーバリエーション | Deepsea Black/Sunlight Gold / Rose Pink | Glacier Silver/Sand Gold/Titanium Gray/Rose Pink ※日本版はグレー、ゴールド、ピンク | Deepsea Black/Sunlight Gold / Rose Pink 日本版はネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク | ゴールド、シルバー、グレー |
同梱品 | USBACアダプター、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、OTGケーブル、ユーザーマニュアル | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USBケーブル)、SIMイジェクトピン、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki