基本事項
※2017/8/26 自腹で購入したZenFone 4 ZE554KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
公式サイト
【日本版】ZenFone 4 (ZE554KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/
ZenFone 4 (ZE554KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/
【日本版】ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Pro-ZS551KL/
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Pro-ZS551KL/
【日本版】ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Selfie-Pro-ZD552KL/
【日本版】ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Selfie-ZD553KL/
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Selfie-ZD553KL/
【日本版】ZenFone 4 Max (ZC520KL) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Max-ZC520KL/
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Max-ZC520KL/
ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Max-Pro-ZC554KL/
ZenFone 4 Max (ZC554KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Max-ZC554KL/
【日本版】ZenFone Max Plus (M1) | スマートフォン | ASUS 日本
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Plus-M1/
ZenFone Max Plus (M1) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-Plus-M1/
ZenFone 4 早鳥限定-ASUS Store
http://store.asus.com/tw/category/A50454
(公式コミュニティサイト)ZenTalk ASUS手機論壇|智慧型手機討論區
http://www.asus.com/zentalk/tw/portal.php?nocache=1
カタログ
基本事項
概要紹介ビデオ
スペック
※2017/8/25 管理人も我慢できず<<ZenFone4無印台湾版>>(SD660の上位版、ホワイト)を購入しました。→当Wiki全て更新完了いたしました。USBホストの動作確認、ポケモンGOの動作確認、フォント変更の可否なども検証完了しました!
※ZenFone 4 派生シリーズまとめはこちら(Selfie、Maxなど)
※ZenFone3との比較はこちら
※honor 9との比較はこちら
※ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) まとめはこちら
商品名 | ZenFone 4(ZE554KL)SD660搭載上位モデル | ZenFone 4(ZE554KL)SD630搭載下位モデル | ZenFone 4 Pro(ZS551KL) |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
型番 | ASUS_Z01KDA | ASUS_Z01KD | ASUS_Z01GD |
愛称 | zen4無印660 | zen4無印630 | zen4pro |
公式スペック表 | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Pro-ZS551KL/Tech-Specs/ |
公式スペック表(日本版) | https://shop.asus.co.jp/zenfone/item/ASUS+ZenFone+4(ZE554KL-WH64S6)/ | 2017年11月22日、 |
https://shop.asus.co.jp/zenfone/item/ASUS+ZenFone+4+Pro+(ZS551KL-WH128S6)/ |
発表日 | 2017/8/17@台湾 | 2017/8/17@台湾 | 2017/8/17@台湾 |
発売日 | 2017/8/17@台湾 | 2017/8/17@台湾 | 2017/9/25@台湾 |
台湾での定価 | 13990TWD(約52000円)※台湾ASUS Store | 10990TWD(約41000円)※台湾ASUS Store | 18990TWD(約70000円)※台湾ASUS Store |
ebayでの相場 | ZenFone 4 ZE554KL eBay | ZenFone 4 ZE554KL eBay | ZenFone 4 Pro ZS551KL eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格(※Amazon zenfone4 カスタマイズモデル で検索)、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2017年9月15日 | 2017年11月16日 | 2017年9月15日 |
日本版の発売日 | 2017年9月23日 | 2017年11月22日、 |
2017年10月27日 |
日本での定価 | ※ |
時価( |
※ |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■楽天モバイル![]() ![]() ![]() ![]() |
■![]() |
■
NifMo、■ |
OS | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) |
SoC | 64-bit Qualcomm Snapdragon 660 (2.2GHz+1.84GHz Kryo 260、14nm FinFET、Adreno 512) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 630 @2.2GHz(Cortex-A53 x 8コア、14nm FinFET、Adreno 508) | Qualcomm Snapdragon 835 |
Antutuベンチ6.2.7 | 111908 ![]() |
67854![]() |
16万7636 ![]() |
Antutuベンチ6.2.7(3Dスコア) | 29782 | 18162 | 70781 |
参考までに、Axon 7(Snapdragon820)のスコア ![]() |
参考までに、ZenFone3のスコア![]() |
||
Antutuベンチ7.0.4 | ![]() |
![]() |
|
Antutuベンチ7系比較 | 参考![]() |
||
Antutuベンチ8系比較 | 参考![]() |
||
Geekbench4(Single-Core) | 1540 | ? | ? |
Geekbench4(Multi-Core) | 5233 | ? | ? |
RAM | 6GB LPDDR4(ソース)(RAMが6GBもあって意味があるのかについて)※OptiFlex機能利用可能(アプリ10個) | 4GB LPDDR4(ソース)※OptiFlex機能利用可能(アプリ4個) | 6GB※OptiFlex機能利用可能(アプリ10個) |
内蔵メモリ | eMCP 64GB(eMMCの一種) | eMCP 64GB(eMMCの一種) | 64GB/128GB ※日本版は128GBのみ |
ストレージの読み書き速度実測 | ![]() |
||
外部メモリ | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 2TBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
サイズ | 155.4 x 75.2 x 7.5 mm | 155.4 x 75.2 x 7.5 mm | 156.9 x 75.6 x 7.6 mm |
重量 | 約165g | 約165g | 175g |
通信対応バンド | ※以下、TW version(台湾版)と日本版の対応バンド。それ以外についてはこちら。 ※台湾版と日本版は対応バンド同じです | ※以下、TW version(台湾版)と日本版の対応バンド。それ以外についてはこちら。 ※台湾版と日本版は対応バンド同じです | ※以下、TW/WW versionとJP/IN version の対応バンド。それ以外についてはこちら。 ※台湾版と日本版はFDD-LTEの対応バンドが違うので注意 |
2G | EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) | EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) | EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
1/2/3/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!) | 1/2/3/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!) | 1/2/3/4/5/6/8/19 | |
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD | ■FDD |
1/2/3/5/7/8/18/19/28(ドコモ対応!) | 1/2/3/5/7/8/18/19/28(ドコモ対応!) | TW/WW版 1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/28(B18は非対応なので注意) | |
JP/IN版 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/30(日本版はB18対応) | |||
■TD | ■TD | ■TD | |
38/39/40/41 | 38/39/40/41 | 38/39/40/41 | |
※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | ※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | ※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | |
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×)(mineo d simで何も問題なし) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※au系SIMの通信・通話対応について | ※au系SIMの使用可否まとめ ※日本版はau Volte対応 | ※au系SIMの使用可否まとめ ※日本版はau Volte対応 | ※au系SIMの使用可否まとめ ※日本版はau Volte対応 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能。 ( |
<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能。 ( |
<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能。 ( |
技適通過 | ○ | ○ | ○ |
台湾版の認証画面 ![]() |
|||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Nano-SIM、 dual stand-by) ※3G/4Gの同時利用が可能(DSDS対応)。 ※Nano+Nanoなので注意。 ※SDカードはSlot2に入れる(SIMカードと排他利用)。 | Dual SIM (Nano-SIM/ Nano-SIM、 dual stand-by) ※3G/4Gの同時利用が可能(DSDS対応)。 ※Nano+Nanoなので注意。 ※SDカードはSlot2に入れる(SIMカードと排他利用)。 | Dual SIM (Nano-SIM/ Nano-SIM、 dual stand-by) ※3G/4Gの同時利用が可能(DSDS対応)。 ※Nano+Nanoなので注意。 ※SDカードはSlot2に入れる(SIMカードと排他利用)。 |
DSDS | ○※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ ※台湾版は2018/12/7のアップデートでDSDVに対応!(ソース) | ○※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ○※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ |
DSDV | ※台湾版は2018/12/7のアップデートでDSDVに対応!(ソース) | ||
DSDSでFOMA SIMの利用 | ○ | ○ | ○ |
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | × | × | × |
通信速度 | LTE Cat13 UL 150 / Cat12 DL 600 Mbps (日本版も同じ) | LTE Cat13 UL 150 / Cat12 DL 600 Mbps (日本版も同じ) | LTE Cat 12、3CA、UL 100 / DL600 Mbps |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | |
CA キャリアアグリゲーション対応 | ○ | ○ | ○ |
VoLTE対応 | 日本版はau Volte対応、2017/12/18のアップデートで日本版はワイモバイル(Y!mobile)のVoLTEに対応! | 日本版はau Volte対応、2017/12/18のアップデートで日本版はワイモバイル(Y!mobile)のVoLTEに対応! | 日本版はau Volte対応、2017/12/18のアップデートで日本版はワイモバイル(Y!mobile)のVoLTEに対応! |
GPS | GPS/AGPS/GlONASS/BDS ※みちびき対応!(管理人が実機で検証・確認) | GPS/AGPS/GlONASS/BDS ※みちびき対応! | GPS/AGPS/GLONASS/BDS |
みちびき対応 | ○ | ○ | |
無線LAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz対応 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz対応 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ad 5GHz対応 ※ad対応は商用スマートフォンでは世界初。※海外キャリアから発売されるモデルのみが11adに対応する。日本版はad非対応。(ソース) |
無線LAN 5GHz対応 | ○ | ○ | ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (aptX対応!) ※Android8.0アップデートによりLDACにも対応。 | Bluetooth 5.0 (aptX対応!) ※Android8.0アップデートによりLDACにも対応。 | Bluetooth 5.0 (aptX対応!) ※Android8.0アップデートによりLDACにも対応。 |
aptX対応 | ○(管理人が実機で確認) | ○ | ○ |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ディスプレイ | 5.5-inch IPS 液晶display、Corning Gorilla Glass 4 | 5.5-inch IPS 液晶display、Corning Gorilla Glass 4 | 5.5-inch AMOLED(有機EL) display |
ナックルジェスチャー | × | × | × |
マルチタッチ | 10 | 10 | 10 |
オンスクリーンキーかどうか | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯○!) | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯○!) | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯○) |
ナビゲーションキーの点灯 | ○ | ○ | ○ |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし |
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ。■12MP(Sony IMX362、1/2.55インチの大型センサー) ■8MP(超広角担当、画角120度、焦点距離12mm相当の超広角レンズ ) | デュアルカメラ。■12MP(Sony IMX362、1/2.55インチの大型センサー) ■8MP(超広角担当、画角120度、焦点距離12mm相当の超広角レンズ ) | デュアルカメラ。■12MP(Sony IMX362、1/2.55インチの大型センサー) ■16MP(Sony IMX351、焦点距離は35mm版換算で50mm相当、ズーム用) |
ZenFone5 ZE620KL、nova lite 2、honor9、ZenFone4 ZE554KL、ZenFone3 ZE520KL、P10lite、nova lite、Mate8、isai vivid LGV32、デジタル一眼レフ(Nikon D7000)の9台で撮り比べ![]() |
|||
背面カメラ(AF、補助センサー) | 0.03 seconds dual pixel PDAF (100% pixel used for focusing)、Subject tracking auto-focus for both photos and videos、RGBセンサー | 0.03 seconds dual pixel PDAF (100% pixel used for focusing)、Subject tracking auto-focus for both photos and videos、RGBセンサー | 0.03 seconds fast focus、DualPixel PDAF auto-focus、Laser focus、Subject tracking auto-focus for both photos and videos、Continuous focus、RGBセンサー |
背面カメラ(レンズ) | 絞り開放F1.8、焦点距離は35mm版換算で25mm相当 | 絞り開放F1.8、焦点距離は35mm版換算で25mm相当 | 絞り開放F1.7、焦点距離は35mm版換算で25mm相当 |
前面インカメラ | 8MP、F2.0、焦点距離24mm相当 | 8MP、F2.0、焦点距離24mm相当 | 8MP(Sony IMX319)、F1.9、焦点距離?mm |
顔認証ロック解除機能 | × | × | × |
動画撮影 | 4K@30fps動画撮影○、FHD@60fps、電子式手ぶれ補正利用可能 | 4K@30fps動画撮影○、FHD@60fps、電子式手ぶれ補正利用可能 | 4K@30fps動画撮影○、電子式手ぶれ補正利用可能 |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 4-axis 4 stops optical image stabilization(光学式手ブレ補正) for steady photos、3-axis electronic image stabilization(電子式手ブレ補正) for shake-free videos | 4-axis 4 stops optical image stabilization(光学式手ブレ補正) for steady photos、3-axis electronic image stabilization(電子式手ブレ補正) for shake-free videos | 4-axis 4 stops optical image stabilization(光学式手ブレ補正) for steady photos、3-axis electronic image stabilization(電子式手ブレ補正) for shake-free videos |
USB | Type-C(3.0!)(ソース) ※ASUSジャパンの説明では2.0とされている | Type-C | Type-C(2.0か3.0かは?不明) |
USBホスト | ○!(管理人が実機で検証・確認。USBマウス、キーボード、USBフラッシュメモリ、SDカードリーダー) | ○! | ? |
USB DAC | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5。PowerampでのMP3再生、Youtube公式アプリでの動画再生・音声出力、全て問題なし) | ○ | ? |
映像出力 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力は×非対応(管理人が実機にて非対応を確認済み)、 有線での映像出力は非対応。miracastを利用して無線での映像出力のみ可能。 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力は×非対応、 有線での映像出力は非対応。miracastを利用して無線での映像出力のみ可能。 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力は |
Miracast | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) |
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | × | × |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm(本体下部) |
サラウンド | Hi-Res audio 192kHz/24-bit 、DTS (Digital Theater System) Headphone:X 7.1 virtual surround sound for headphone support、 | Hi-Res audio 192kHz/24-bit 、DTS (Digital Theater System) Headphone:X 7.1 virtual surround sound for headphone support、 | ? |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × |
スピーカー | Dual speakers ※画面上方の受話口スピーカーと、画面下方のスピーカーの両方から音が出ております。間違いなく物理的なデュアルスピーカー(ステレオ)です(実機で確認)。 | Dual speakers ※画面上方の受話口スピーカーと、画面下方のスピーカーの両方から音が出ております。間違いなく物理的なデュアルスピーカー(ステレオ)です(実機で確認)。 | Dual speakers |
FMラジオ | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) |
バッテリー容量 | 3300mAh | 3300mAh | 3600mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | 純正は無し | 純正は無し | 純正は無し |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ×※ | ×※ | ×※ |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ×※ | ×※ | ×※ |
USB PD(9V2A、C to Cのケーブルが必要) | × | × | × |
※付属のASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | ※付属のACアダプタは5V2Aなので注意。※別売りのASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | ※付属のASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | |
NFC | ○ | ○ | ○ |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | × |
赤外線 | × | × | × |
防水 | × | × | × |
防塵 | × | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) |
対応センサー | Fingerprint/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/Hall sensor | Fingerprint/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/Hall sensor | Live fingerprint/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/Laser sensor |
Pokemon GO対応 | ○(中華フォント無し!Pokemon GO Plus(ゴプラ)も接続OK!管理人が実機で検証・確認!)※Pokemon GO対応状況について | ○ | ○ |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○(地方自治体の緊急警報も受信できました) | ○ | ○ |
DLNA | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × |
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | ○ | ○ | ○ |
節電機能 | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | ○!管理人が実機で検証・確認。やり方はこちら | ○ | ○ |
カラーバリエーション | Moonlight white、Mint Green、Midnight Black ※日本版は ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイトのみ。 | Moonlight white、Mint Green、Midnight Black ※日本版(IIJ版)は ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイトのみ。 | Moonlight white/Pure Black ※日本版もピュアブラック、ムーンライトホワイトの2色 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
同梱品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー+USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、クリアケース(透明TPUケース)、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット(5V2AUSBチャージャー、USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー+USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar Pro (ハイレゾ対応)、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
外観
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki