ZenFone 3 vs ZenFone 4 スペックの違い、ガチ比較!
※2017/8/26 自腹で購入したZenFone 4 ZE554KL実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。 (おすすめコンテンツ:LINE、Gmail、IP電話等アプリの常駐・プッシュ受信設定まとめ)
ZenFone 3 vs ZenFone 4 スペックの違い、ガチ比較!
スペック比較(ZenFone 4無印(ZE554KL) vs ZenFone 3無印(5.2インチ、5.5インチ))
商品名 | ZenFone 4(ZE554KL)SD660搭載上位モデル | ZenFone 3 (5.5インチ、ZE552KL) | ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | ZenFone 4(ZE554KL)SD630搭載下位モデル | ZenFone 3 (5.2インチ、ZE520KL) |
---|---|---|---|---|---|
愛称 | zen4無印660 | 無印5.5 | ? | zen4無印630 | 無印5.2 |
公式スペック表 | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/Tech-Specs/ | ZE552KL、日本版 | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Selfie-Pro-ZD552KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/Tech-Specs/ | ZE520KL、日本版 |
公式スペック表(日本版) | https://shop.asus.co.jp/zenfone/item/ASUS%20ZenFone%204(ZE554KL-WH64S6)/ | https://shop.asus.co.jp/zenfone/item/ASUS%20ZenFone%204%20Selfie%20Pro%20(ZD552KL-RD64S4)/ | 2017年11月22日、IIJmioより「ZenFone4カスタマイズモデル」という名称で販売開始 | ||
発表日 | 2017/8/17@台湾 | 2016年5月30日@COMPUTEX TAIPEI 2016 | 2017/8/17@台湾 | 2017/8/17@台湾 | 2016年5月30日@COMPUTEX TAIPEI 2016 |
発売日 | 2017/8/17@台湾 | 黒色:2016年7月12日@台湾、白色は8/3、金色は8/17。台湾ASUS Store | 2017/8/17@台湾 | 2017/8/17@台湾 | 黒色:2016年7月12日@台湾、白色は8/17、金色は9/8。台湾ASUS Store。9/1に台湾でも4GB/64GB版発売→台湾ASUS Store、12/22に台湾で湖水藍(Aqua Blue)が数量限定発売 |
台湾での定価 | 13990TWD(約52000円)※台湾ASUS Store | 9990 TWD(約33000円) | 9990NTD(約37000円)※台湾ASUS Store | 10990TWD(約41000円)※台湾ASUS Store | 7990 TWD(3GB/32GB)(約27000円) / 9490 TWD(4GB/64GB)(約31000円) |
ebayでの相場 | ZenFone 4 ZE554KL eBay | ZenFone 3 ZE552KL eBay | ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL eBay | ZenFone 4 ZE554KL eBay | ZenFone 3 ZE520KL eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2017年9月15日 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 | 2017年11月16日 | 2016年9月28日 |
日本版の発売日 | 2017年9月23日 | 2017年3月17日 | 2017年9月23日 | 2017年11月22日、IIJmioより「ZenFone4カスタマイズモデル」という名称で販売開始 | 2016年10月7日 |
日本での定価 | 5万6800円+税 | 4万2800円+税 | 4万2800円+税 | 時価(IIJmio) | |
日本版の値引きキャンペーン等 | ■楽天モバイル、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、 goo SimSeller Amazon支店、 goo SimSeller楽天支店、 goo SimSeller Yahoo!ショッピング支店)、■ NifMo、■IIJmio、■BIGLOBE SIM 、■LINEモバイル、■DMMモバイル 、■mineo | ■ NifMo、■IIJmio、■BIGLOBE SIM 、■LINEモバイル、■DMMモバイル | ■IIJmio(2017/11/22より、「ZenFone4カスタマイズモデル」という名称で販売開始) | ■NifMoにてキャッシュバックキャンペーン実施(Zenfone3も対象!データSIMでもOK!)、■楽天モバイルもZenfone3 値引きキャンペーン開始!データSIMでもOK!、■UQモバイルも値引き開始!ZenFone3のセット割引あり! | |
OS | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | 64-bit Qualcomm Snapdragon 660 (2.2GHz+1.84GHz Kryo 260、14nm FinFET、Adreno 512) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) | Qualcomm Snapdragon 625 | 64-bit Qualcomm Snapdragon 630 @2.2GHz(Cortex-A53 x 8コア、14nm FinFET、Adreno 508) | 64-bit Qualcomm Snapdragon 625 @2.0Ghz(Cortex-A53 x8コア、14nm FinFET、Adreno 506) |
Antutuベンチ6.2.7 | 111908 | 6万2260 | 65894 | 67854 | 6万3189 |
Antutuベンチ6.2.7(3Dスコア) | 29782 | 13042 | 13062 | 18162 | 13070 |
参考までに、Axon 7(Snapdragon820)のスコア | 参考までに、ZenFone3のスコア | ||||
Geekbench4(Single-Core) | 1540 | 841 | ? | ? | 838 |
Geekbench4(Multi-Core) | 5233 | 4077 | ? | ? | 4062 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | 5361 | 2464 | ? | ? | 2474 |
※参考までに、Zenfone2(Intel Atom Z3580)は Single-Core 1093、 Multi-Core 3107、Compute 1166 | ※参考までに、Galaxy Note3 (Snapdragon800)は Single-Core 959、 Multi-Core 2556、Compute 2138 | ||||
RAM | 6GB LPDDR4(ソース)(RAMが6GBもあって意味があるのかについて)※OptiFlex機能利用可能(アプリ10個) | 4GB LPDDR3 | LPDDR3 3GB/4GB ※日本版は4GB | 4GB LPDDR4(ソース)※OptiFlex機能利用可能(アプリ4個) | 3GB/4GB LPDDR3(9/1に4GB版も発売)(日本版は3GBのみ) |
内蔵メモリ | eMCP 64GB(eMMCの一種) | eMCP 64GB ※eMMCの一種 | eMCP 64GB | eMCP 64GB(eMMCの一種) | eMCP 32GB/64GB(9/1に64GB版も発売)(日本版は32GBのみ) |
(※検証に使用したSDカードは超高速書き込みが可能なSamsung PRO+ 32GB) | |||||
外部メモリ | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 128GBまで公式対応 | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 2TBまで公式対応 | microSDXC 2TBまで公式対応 |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) | △(ADB接続でコマンドを打てば可能。内蔵ストレージとSDの統合機能。) |
サイズ | 155.4 x 75.2 x 7.5 mm | 152.59 x 77.38 x 7.69 mm | 154.02 x 74.83 x 6.85 mm | 155.4 x 75.2 x 7.5 mm | 146.87mm x 73.98mm x 7.69mm |
重量 | 約165g | 155g | 147g | 約165g | 144g |
通信対応バンド | ※以下、TW version(台湾版)と日本版の対応バンド。それ以外についてはこちら。 ※台湾版と日本版は対応バンド同じです | ※以下、TW/JP/HK version の対応バンド。それ以外についてはこちら。 | ※以下、TW version(台湾版)と日本版の対応バンド。それ以外についてはこちら。 ※台湾版と日本版は対応バンド同じです | ||
2G | EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) | 850/900/1800/1900 | GSM (850/900/1800/1900 MHz) | EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) | 850/900/1800/1900 |
3G | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA | ■WCDMA |
1/2/3/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!) | WW(=World Wide) version Band 1/2/5/8 | 1/2/3/5/6/8/19(FOMAプラスエリア対応!) | WW(=World Wide) version Band 1/2/5/8 | ||
■FDD | ID/IN/TH version Band 1/5/8 | ■FDD | ID/IN/TH version Band 1/5/8 | ||
1/2/3/5/7/8/18/19/28(ドコモ対応!) | TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | 1/2/3/5/7/8/18/19/28(ドコモ対応!) | TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/5/6/8/19 (FOMAプラスエリア対応!!) | ||
■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ■TD-SCDMA(中国独自3G方式) | ||||
■TD | CN version Band 34/39 | ■TD | CN version Band 34/39 | ||
38/39/40/41 | ■CDMA2000 | 38/39/40/41 | ■CDMA2000 | ||
※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | CN version BC0 | ※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | CN version BC0 | ||
4G (LTE) | ■FDD | ■FDD | ■FDD | ||
WW version Band 1/2/3/5/7/8/20 | 1/3/5/7/8/18/19/26/28 | WW version Band 1/2/3/5/7/8/20 | |||
ID/IN/TH version Band 1/3/5/8 | ID/IN/TH version Band 1/3/5/8 | ||||
TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応!!) | TW/JP/HK/SG/PH version Band 1/2/3/5/7/8/18/19/26/28 (ドコモ対応!!) | ||||
US/BR version Band 1/2/3/4/5/7/8/17/28 | BR version Band 1/2/3/4/5/7/8/17/28 | ||||
CN version Band 1/2/3/5/7/8 | CN version Band 1/2/3/5/7/8 | ||||
■TD | ■TD | ■TD | |||
ID/IN/TH version Band 40 | 38/41 | ID/IN/TH version Band 40 | |||
※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | |||||
TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | TW/JP/HK version Band 38/39/40/41 | ||||
※ドコモ、au、SBの通信バンドまとめ | |||||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×)(mineo d simで何も問題なし) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) | 通信・通話ともにOK!! (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※au系SIMの通信・通話対応について | ※au系SIMの使用可否まとめ ※日本版はau Volte対応 | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ。 日本版はau VoLTE に対応 ※au VoLTEを使う際には、au Volte SIMをSIM1スロット(マイクロSIM)に入れないといけない、という開発者の発言あり。 | ※au系SIMの使用可否まとめ。 ※日本版はau Volte対応 | ※au系SIMの使用可否まとめ ※日本版はau Volte対応 | LTEは1、18、26、28、41に対応。au系SIMの使用可否まとめ。 日本版はau VoLTE に対応 ※au VoLTEを使う際には、au Volte SIMをSIM1スロット(マイクロSIM)に入れないといけない、という開発者の発言あり。 |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 ( |
<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。(VoLTE×利用不可) | <3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 ( |
<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 ( |
<3G>WCDMA 1、8 <LTE>1、3、8、28、41 対応。通信・通話ともに可能と考えられる。 (VoLTE×利用不可、日本版も×) |
技適通過 | ○ | 通過済み(総務省:ASUS_Z012DA)※ただし、海外版では技適マークの表示は不可 | ○ | ○ | 通過(総務省:ASUS_Z017DA)(海外版は技適マーク表示不可) |
台湾版の認証画面 | |||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Nano-SIM、 dual stand-by) ※3G/4Gの同時利用が可能(DSDS対応)。 ※Nano+Nanoなので注意。 ※SDカードはSlot2に入れる(SIMカードと排他利用)。 | Dual SIM ( Micro-SIM/Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) ※日本版もDSDS対応! | Dual SIM (Nano-SIM/ Nano-SIM) |
Dual SIM (Nano-SIM/ Nano-SIM、 dual stand-by) ※3G/4Gの同時利用が可能(DSDS対応)。 ※Nano+Nanoなので注意。 ※SDカードはSlot2に入れる(SIMカードと排他利用)。 | Dual SIM ( Micro-SIM/Nano-SIM、 DSDS対応)(※3G/4Gの同時利用が可能。(※microSDを利用する場合は、nano simスロットに入れるため、Micro sim + microSDとなる。) ※日本版もDSDS対応! |
DSDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | ※3G/4G同時待ち受けの活用法まとめ | |
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | × | × | × | × | × |
通信速度 | LTE Cat12 UL 150 / Cat13 DL 600 Mbps (日本版も同じ) | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps | LTE Cat6: UL 50 / DL 300 Mbps (TW/JP/HK version) | LTE Cat12 UL 150 / Cat13 DL 600 Mbps (日本版も同じ) | HSPA+ UL 5.76 / DL 5.76 Mbps |
DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | DC-HSPA+ UL 5.76 / DL 42 Mbps | |
LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | LTE Cat6 UL 50 / DL 300 Mbps (2波キャリアアグリゲーション対応) | ||||
CAの組み合わせについてはこちら | |||||
VoLTE対応 | 日本版はau Volte対応 | △(※ハードウェア的には対応。日本版はau VoLTE に対応) | ※日本版はau Volte対応 | 日本版はau Volte対応 | △(※ハードウェア的には対応。日本版はau VoLTE に対応) |
GPS | GPS/AGPS/GlONASS/BDS ※みちびき対応!(管理人が実機で検証・確認) | ○(GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS対応。みちびきは非対応) | GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS | GPS/AGPS/GlONASS/BDS ※みちびき対応! | ○(GPS/A-GPS/GLONASS/BDSS対応。みちびきは非対応) |
無線LAN | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz対応 | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot | WLAN 802.11 b/g/n | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 5GHz対応 | Wi-Fi a/b/g/n/ac(5GHz対応!)、dual-band、WiFi Direct、hotspot |
無線LAN 5GHz対応 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (aptX対応!) | V 4.2 (aptX ○対応!!) | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 (aptX対応!) | V 4.2 (aptX ○対応!!、管理人が実機で確認) |
aptX対応 | ○(管理人が実機で確認) | ○ | ? | ○ | ○ |
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスプレイ | 5.5-inch IPS 液晶display、Corning Gorilla Glass 4 | 5.5インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 | 5.5-inch Full HD (1920 x 1080) AMOLED(有機EL) display | 5.5-inch IPS 液晶display、Corning Gorilla Glass 4 | 5.2インチ Full HD(1920x1080) IPS液晶、Gorilla Glass 3 |
ナックルジェスチャー | × | × | × | × | × |
マルチタッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
オンスクリーンキーかどうか | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯○!) | なし(ディスプレイ外にボタン配置) | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯は?) | なし(ディスプレイ外にボタン配置、ボタンのライト点灯○!) | なし(ディスプレイ外にボタン配置) |
ナビゲーションキーの点灯 | ○ | × | ? | ○ | × |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし | なし |
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ。■12MP(Sony IMX362、1/2.55インチの大型センサー) ■8MP(超広角担当、画角120度、焦点距離12mm相当の超広角レンズ ) | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0 | 16MP(Sonyセンサー) | デュアルカメラ。■12MP(Sony IMX362、1/2.55インチの大型センサー) ■8MP(超広角担当、画角120度、焦点距離12mm相当の超広角レンズ ) | 1600万画素 (Sony IMX298 sensor、1/2.8インチ)、レーザー AF0.03秒超高速AF、なんと光学手ぶれ補正、PixelMaster 3.0、RGBカラーセンサー搭載でホワイトバランスが正確 |
背面カメラ(AF、補助センサー) | 0.03 seconds dual pixel PDAF (100% pixel used for focusing)、Subject tracking auto-focus for both photos and videos、RGBセンサー | 0.03 seconds PDAF | 0.03 seconds dual pixel PDAF (100% pixel used for focusing)、Subject tracking auto-focus for both photos and videos、RGBセンサー | ||
背面カメラ(レンズ) | 絞り開放F1.8、焦点距離は35mm版換算で25mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 | 焦点距離は35mm版換算で26mm相当 | 絞り開放F1.8、焦点距離は35mm版換算で25mm相当 | 絞り開放F2.0、焦点距離は35mm版換算で23mm相当 |
前面インカメラ | 8MP、F2.0、焦点距離24mm相当 | 800万画素、絞り開放F2.0 | フロントデュアルカメラ!■24MP(Sony IMX362、1/2.55インチの大型センサー、物理的には12MPだが、DuoPixelという技術で倍の24MP相当の解像度を得るらしい)F1.8、焦点距離は35mm版換算で25mm相当、4K動画撮影可能。 ■5MP(焦点距離12mm相当、画角120度の超広角レンズ) | 8MP、F2.0、焦点距離24mm相当 | 800万画素、絞り開放F2.0 |
動画撮影 | 4K@30fps動画撮影○、FHD@60fps、電子式手ぶれ補正利用可能 | 4K動画撮影○ | 4K@30fps動画撮影○、1080p HD video recording at 60 fps | 4K@30fps動画撮影○、FHD@60fps、電子式手ぶれ補正利用可能 | 4K動画撮影○ |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 4-axis 4 stops optical image stabilization(光学式手ブレ補正) for steady photos、3-axis electronic image stabilization(電子式手ブレ補正) for shake-free videos | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 | 3-axis Electronic Image Stabilization for selfie and rear cameras。光学手ブレ補正は無いようです。 | 4-axis 4 stops optical image stabilization(光学式手ブレ補正) for steady photos、3-axis electronic image stabilization(電子式手ブレ補正) for shake-free videos | ○ 4軸光学手ブレ補正、3軸電子手ブレ補正 |
USB | Type-C(3.0!) | Type C 2.0 | microUSB 2.0 | Type-C(3.0!) | Type C 2.0 |
USBホスト | ○!(管理人が実機で検証・確認。USBマウス、キーボード、USBフラッシュメモリ、SDカードリーダー) | ○ | ○ | ○! | ○(管理人が実機で検証・確認) |
USB DAC | ○!(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) | ○ | ? | ○! | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5) |
映像出力 | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力は×非対応、miracastのみ | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認) | MHLは×非対応、miracastのみ | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力は×非対応、miracastのみ | MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応を確認) |
Miracast | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) | ○(PlayTo) |
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | Hi-Res audio 192kHz/24-bit 、DTS (Digital Theater System) Headphone:X 7.1 virtual surround sound for headphone support、 | Hi-Res Audio対応(192kHz/24bit)、ASUS SonicMaster 3.0 | Hi-Res audio 192kHz/24-bit standard that is 4x better than CD quality、DTS (Digital Theater System) for headphone support | Hi-Res audio 192kHz/24-bit 、DTS (Digital Theater System) Headphone:X 7.1 virtual surround sound for headphone support、 | Hi-Res Audio対応(192kHz/24bit)、ASUS SonicMaster 3.0 |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × | × |
スピーカー | Dual speakers ※画面上方の受話口スピーカーと、画面下方のスピーカーの両方から音が出ております。間違いなく物理的なデュアルスピーカー(ステレオ)です(実機で確認)。 | 5 magnet speaker | 5-magnet speaker with NXP Smart Amp for up to 4 times better performance | Dual speakers ※画面上方の受話口スピーカーと、画面下方のスピーカーの両方から音が出ております。間違いなく物理的なデュアルスピーカー(ステレオ)です(実機で確認)。 | 5 magnet speaker |
FMラジオ | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) | ○ | ○(通知バーのクイック起動の中に、「FMラジオ」というアイコンがあり、そこから起動する) | ○(AM放送がFM波で聞けるワイドFMに対応○) |
バッテリー容量 | 3300mAh | 3000mAh | 3000mAh | 3300mAh | 2650mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | 純正は無し | × | 純正は無し | 純正は無し | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ×※ | × | × | ×※ | ×(実機にて検証。非対応で確定。) |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ×※ | × | × | ×※ | ×(実機にて検証。非対応で確定。) |
※付属のASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | ※付属のASUS純正ACアダプタでのみ高電圧超急速充電(9V2A)が可能。一般的なQuickCharge 2.0、3.0は利用不可なので注意。 | ||||
NFC | ○ | × | × | ○ | × |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | × | × | × |
赤外線 | × | × | × | × | × |
防水 | × | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) | ○(本体背面に実装) | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) | ○(本体正面下部のホームボタンに実装) | ○(本体背面に実装) |
対応センサー | Fingerprint/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/Hall sensor | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint | Front fingerprint sensor/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor (front) | Fingerprint/Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/Hall sensor | Accelerator/E-Compass/Gyroscope/Proximity sensor/Hall sensor/Ambient light sensor/RGB sensor/IR sensor/Fingerprint |
Pokemon GO対応 | ○(中華フォント無し!Pokemon GO Plus(ゴプラ)も接続OK!管理人が実機で検証・確認!)※Pokemon GO対応状況について | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○(地方自治体の緊急警報も受信できました) | ○(台湾版・香港版も対応) | ○ | ○ | ○(台湾版・香港版も対応) |
DLNA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × | × |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | ○!管理人が実機で検証・確認。やり方はこちら | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラーバリエーション | Moonlight white、Mint Green、Midnight Black ※日本版は ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイトのみ。 | <Glass finish> Sapphire Black/Moonlight White/Shimmer Gold ※後日ピンク(瑰麗粉)も追加。 (※日本版はサファイアブラック、パールホワイトの2色) | Deepsea Black/Sunlight Gold/Rouge Red ※日本版はネイビーブラック、クラシックレッド、サンライトゴールド | Moonlight white、Mint Green、Midnight Black ※日本版(IIJ版)は ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイトのみ。 | <Glass finish> Sapphire Black/Moonlight White/Shimmer Gold/2016.12.22に湖水藍(Aqua Blue)も追加/ |
同梱品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー+USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、クリアケース(透明TPUケース)、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB Type-C ケーブル、USB 電源アダプタ、SIM スロットイジェクトピン、有線ヘッドセット | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、USB Type-Cケーブル)、SIMイジェクトピン、クリアケース、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB Type-C ケーブル、USB 電源アダプタ、SIM スロットイジェクトピン、有線ヘッドセット |
スペック比較(ZenFone 4 Pro(ZS551KL) vs ZenFone 3 Deluxe (5.7インチ、ZS570KL)
商品名 | ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | ZenFone 3 Deluxe (5.7インチ、ZS570KL) |
---|---|---|
愛称 | ? | 禅寺、真寺 |
公式スペック表 | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-4-Pro-ZS551KL/Tech-Specs/ | ZS570KL、日本版 |
公式スペック表(日本版) | https://shop.asus.co.jp/zenfone/item/ASUS%20ZenFone%204%20Pro%20(ZS551KL-WH128S6)/ | |
発表日 | 2017/8/17@台湾 | 2016年5月30日@COMPUTEX TAIPEI 2016 |
発売日 | 2017/9/25@台湾 | 2016年9月1日@台湾、台湾ASUS Store |
台湾での定価 | 18990TWD(約70000円)※台湾ASUS Store | 15990TWD(4GB/32GB)(約53000円)/ 17990TWD(6GB/64GB)(約59000円) / 24990TWD(6GB/256GB)(約82000円) |
ebayでの相場 | ZenFone 4 Pro ZS551KL eBay | ZenFone 3 Deluxe eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2017年9月15日 | 2016年9月28日 |
日本版の発売日 | 2017年10月下旬以降 | 2016年10月28日 |
日本での定価 | 8万9800円+税 | 89800円+税(Snapdragon 821、6GB/256GB) |
日本版の値引きキャンペーン等 | ? | |
OS | Android 7.1.1ベースのZenUI 4.0(Android 8.0 Oreoにアップグレード保証) | Android 6.0.1ベースのZenUI 3.0 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 835 | 64-bit Qualcomm Snapdragon 820 @2.15Ghz(Kryo、2.15Ghz x2 + 1.6Ghz x2、14nm FinFET、Adreno 530) (最上位の6GB/256GB版にはSnapdragon 821 2.4GHz) |
Antutuベンチ6.2.7 | ? | 14万3645 |
Antutuベンチ6.2.7(3Dスコア) | ? | 55545 |
Geekbench4(Single-Core) | ? | 1708 |
Geekbench4(Multi-Core) | ? | 4081 |
Geekbench4(Compute)(グラフィック性能) | ? | 6980 |
